KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
BAŻANT Żary | Duda | Adam | Jasak | Bartłomiej | Mazurek | Jan |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
BORÓWKA Zielona Góra | Brachmański | Andrzej | Puła | Paweł Tomasz |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
BÓBR Małomice | Łasecki | Jacek | Pawłowski | Paweł Jan |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
BÓR Zielona Góra | Opala | Arkadiusz Piotr | Stępniewski | Dionizy Józef | Kosicki | Robert | Kloc | Krzysztof Andrzej |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
BÓBR Żagań | Anklewicz | Andrzej Władysław | Anklewicz | Sebastian Łukasz | Morawski | Mariusz |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
CIETRZEW Żary | Dyba | Dariusz | Czajkowski | Marek | Polus | Krzysztof | Fengier | Paweł |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
CZAJKA Chlebów | Sroka | Zdzisław | Szczepański | Walenty | Tarłowski | Adam Kazimierz | Kaczyński | Czesław |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
DANIEL z siedzibą w Siedlisku | Kieczur | Ryszard | Mazurkiewicz | Michał | Rajewski | Marian | Kieroński | Radosław Alfred |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
DANIEL Szprotawa | Wróblewski | Dariusz | Zając | Wiesław | Wołowski | Krzysztof | Biniek | Tomasz |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
DĄB Zielona Góra | Sokołowski | Feliks | Pawelus | Łukasz | Borowski | Ireneusz |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
DĄBROWA Jelenin | Kasperek | Zbigniew | Galent | Władysław | Narolski | Stanisław |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
DĄBROWA Świebodzin | Lis | Mirosław | Wencel | Jan | Czajkowski | Bogdan | Masiarz | Zenon Adam |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
DIANA Sulechów | Majdecki | Robert | Kruhlik | Jerzy | Kaiser | Jacek | Skibiński | Andrzej |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
DROP Zielona Góra | Misiuk | Wojciech Roman | Lenczewski | Paweł |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
DZIK Brzózka | Kijewski | Mieczysław Piotr | Mielnik | Stanisław | Sławiński | Ludomir Ryszard | Czarski | Jerzy Paweł |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
DZIK GRABICE | Gabin | Mariusz | Połatyńska | Monika | Jagiełło | Paweł |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
DZIK Krosno Odrz. | Bogucki | Ryszard | Fiebig | Marian | Ważeliński | Jarosław | Włodarczyk | Zbigniew |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
DZIK Zielona Góra | Gągorowski | Marek | Utrata | Stefan | KUKANOW | Maciej |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
GŁUSZEC Krosno | Dudek | Stanisław Jan | Krasowski | Stanisław | Wojtczak | Mariusz | Druchliński | Sławomir |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
Grandel w Przygubielu | Walkowiak | Marcin | Walkowiak | Grzegorz | Hamczyk | Jarosław | Mosiewicz | Marek |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
GRZYWACZ Brzeźnica | Żyta | Zdzisław | Boniec | Radosław Edward | Galent | Władysław | Hołyński | Ryszard |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
HUBERT Świebodzin | Didyk | Adam | Winiel | Marek Jacek | Halczak | Henryk Bazyli | Borkowski | Zbigniew Józef |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
JELEŃ Babimost | Szukała | Zygmunt | Gaertner | Andrzej | Bubernak | Marek |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
JELEŃ Bojadła | Konstańczak | Janusz | Rybarczyk | Marek | Fitze | Jan |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
JELEŃ Brody | Kowalczuk | Jan Zdzisław | Rudziak | Marek | Miśkiw | Sławomir | Dziurdziewicz | Ireneusz |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
JELEŃ Czerwieńsk | Nowacki | Zbigniew | Sosiński | Mirosław | Potocki | Jacek | Zdunek | Waldemar |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
JELEŃ Żagań | Fraszewski | Sławomir Damian | Trębicki | Antoni | Banaś | Zbigniew Lech |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
KNIEJA Rogoziniec | Jaśkowski | Maciej | Ślozowaki | Rafał | Żyła | Wojciech | Kaczmarek | Ryszard |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
KNIEJA Świebodzin | Ornawka | Waldemar | Szarłowicz | Stanisław | Maciecki | Przemysław |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
KNIEJA Zielona Góra | Kotarzewski | Zdzisław Stanisław | Mrozik | Antoni Kasper | Trzciński | Andrzej | Ławniczak | Tomasz |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
KNIEJA Żary | Sałandziak | Marcin Stanisław | Puszczyński | Konrad Krzysztof | Żurakowski | Ireneusz | Skowroński | Adam |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
KRUK Zielona Góra | Bąba | Andrzej |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
KRZYŻÓWKA Gubin | Wijas | Jan Marek | Latoszek | Jan | Sulikowski | Paweł | Lewandowski | Krzysztof Andrzej |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
LEŚNIK Lipinki Łuż. | Jaślanek | Michał | Osek | Piotr | Łyczakowski | Robert | Brodala | Robert |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
LEŚNIK Zielona Góra | Domasz-Domaszewicz | Stanisław | Kmiecik | Ryszard Feliks | Frankowski | Janusz | Puzio | Piotr |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
LIS Bytom Odrz. | Sidorski | Mirosław | Gałązka | Ryszard Henryk | Kot | Emil |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
LIS Gubin | Tamowicz | Jacek | Panek-Hajkowicz | Grzegorz |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
LIS Łagów | Juszczak | Jarosław | Juszczak | Mirosław Wojciech | Rydliński | Roman Stanisław | Czarnecki | Tomasz |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
LISEK Trzebiel | Migała | Adam | Wiśniowski | Adam Mieczysław | Buganik | Wacław | Rybak | Tadeusz Jan |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
ŁOŚ Torzym | Piotrowski | Rafał |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
NIEPUDŁUJ Przytok | Góreńczyk | Grzegorz | Owczarek | Dariusz | Sadło | Sebastian Eugeniusz |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
ODYNIEC Bobrowice | Kostrzewski | Piotr | Janik | Tadeusz | Stefaniak | Tomasz Zbigniew | Karolczak | Tomasz |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
ODYNIEC Świebodzin | Jerzynek | Sławomir | Tyrpak | Jacek | Krajewski | Adam | Hoppe | Krystian |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
Ostęp Zielona Góra | Grotkiewicz | Tadeusz | Szuszka | Krzysztof | Wójcik | Rafał Marcin | Kiewlicz | Sławomir |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
OSTOJA Zielona Góra | Kaczmarczyk | Piotr | Wojda | Szymon Aleksander | Mikuła | Grzegorz Andrzej |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
PIAST Sulechów | Buda | Marek Czesław | Łysiak | Bogumił | Gierlik | Dominika | Wojciechowski | Jerzy |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
PIŻMAK Niwiska | Bawłowicz | Andrzej Mirosław | Marszałek | Tadeusz | Wilk | Józef | Towpik | Witold |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
PONOWA Skąpe | Podraza | Andrzej Karol | Bogusz | Jan | Kuś | Mirosław | Neryng | Agnieszka |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
PONOWA Wymiarki | Moliński | Tadeusz Jakub | Nawój | Stanisław Izydor | Korczowska | Aleksandra | Poźniak | Franciszek Tadeusz |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
RARÓG Zielona Góra | Domaradzki | Kazimierz | Tylczak | Tomisław | Siostrzonek | Maciej Szymon | Berus | Henryk |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
RYŚ Ciosaniec | Mazur | Sławomir Jan | Bernat | Adam Franciszek | Szulc | Alfred Stanisław | Małczak | Radosław |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
RYŚ Niedoradz | Bołbat | Tadeusz Bazyli | Szewczyk | Leszek | Orłowski | Jerzy Jan | Warakomski | Tomasz |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
RYŚ Sława | Dekier | Jan | Bień | Władysław | Badowska | Genowefa |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
RYŚ Wschowa | Chałupka | Tomasz | Skupski | Wiesław | Kajca | Dariusz Grzegorz |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
RYŚ Żary | Nowakowicz | Stanisław | Pytel | Krzysztof Marcin | Sajnaj | Waldemar | Przedaszek | Rafał Damian |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
RYŚ LUBSKO | Lewicki | Andrzej | Handke | Marcin | Fabiańczyk | Ryszard | Gawron | Eugeniusz |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
SŁONKA Zielona Góra | Januszewicz | Wiesław Janusz | Bartoszko | Jan | Olszewski | Damian | Olszewski | Jan |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
SOKÓŁ Babimost | Skiba | Andrzej | Kaiser | Marek | Lewandowski | Stanisław Kazimierz | Niziałek | Piotr |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
SOKÓŁ Kożuchów | Rudkiewicz | Witold Tadeusz | Kłębek | Marian Ryszard | Hołowaty | Zdzisław | Piotrowski | Sławomir Marek |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
SOKÓŁ Krosno Odrzańskie | Szcześniak | Robert | Borowski | Piotr | Jankowski | Dariusz | Kozdryk | Adam Antoni |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
SZARAK Jasień | Kiljan | Krzysztof | Kiljan | Wiesław | Lech | Czesław | Kiljan | Zdzisław |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
ŚWIĘTY EUSTACHY Gościeszowice | Michalski | Zbigniew | Michalski | Marcin Jan |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
TRACZ Zabór | Jędrych | Dariusz Jarosław | Śmieszniak | Tadeusz Grzegorz | Zasadzki | Robert |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
TUMAK Cybinka | Kozinoga | Wiesław | Adamkiewicz | Marcin | Borowski | Piotr Tomasz | Weryszko | Jacek |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
TUR Nowa Sól | Żuk | Andrzej | Płachciński | Ryszard | Bigos | Alfred Tomasz | Nagiełło | Stanisław |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
WIENIEC Budachów | Pakuła | Marian | Wilimber | Henryk Paweł | Zielazny | Wiesław Piotr | Ogiejko | Łukasz |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
WRZOS Zielona Góra | Sibiński | Edward Czesław | Choiński | Marcin | Olechnowicz | Marek | Braun | Bartosz Szymon |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
ZAJĄC Chlebowo | Dębicki | Kazimierz | Stępień | Julian | Gromek | Waldemar | Andrzejewski | Sławomir Jan |
KŁ | Prezes | Łowczy | Skarbnik | Sekretarz | |||||||
Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | ||||
ŻURAW Babimost | Dobrowolski | Ryszard |
ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) BEZ ZGODY właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.